GRE
GMAT
SOP
IELTS
TOEFL
Vocabulary
Pre-TOEFL
Pre - IELTS
انگلیسی عمومی
- دوره مکالمه
- دوره گرامر
- دوره بحث آزاد
- دوره درک فیلم و اخبار
- دوره اصطلاحات و ضرب المثل
- جدول دوره های عمومی زبان انگلیسی در ZTC
رزرو آزمون تعیین سطح
جدول زمان بندی دوره ها
آزمون های آزمایشی
تقویم آزمون اصلی
پرتال آموزشی
امکانات ZTC
سامانه پرداخت اینترنتی
ارتباط با ZTC
استخدام
گالری تصاویر
04. خرداد 1392
15. رجب 1434
25. می 2013
برای ارسال پیغام جدید اینجا کلیک کنید
شروع دوره جدید گرامر پیشرفته Writing
توسط دکتر زنگنه
روزهای دوشنبه
ساعت 20:30 - 19
|
Proverbs
مشاهده |
|
ETS TOEFL Tips
مشاهده |
|
Strategies in IELTS
مشاهده |
|
Barron\'s Word List
مشاهده |
|
601_words_you_need_to_know
مشاهده |
|
vaje-name-riazi
مشاهده |
|
مجموعه کامل سیزده سری آزمون جی مت جدید همراه پاسخنامه
مشاهده |
|
مجموعه سوالات جدید آزمون آیلتس
مشاهده |
|
مجموعه سوالات جدید آزمون جی آر ای نسل جدید
مشاهده |
|
دویست و دو تمرین بسیار ارزشمند جهت آمادگی آزمون آیلتس
مشاهده |
|
کامل ترین مرجع درباره حروف اضافه در زبان انگلیسی
مشاهده |
|
نمونه سوالات بخش کلامی gmat با تمرکز بر روی معنا و فحوای کلام
مشاهده |
|
RC-99 کاملترین مجموعه جهت آمادگی آزمون جی مت
RC-99 کاملترین مرجع درک مطلب جهت آزمون GMAT
مشاهده |
|
GMAT-UNCOVERED
مشاهده |
|
چکیده مهمترین لغات هم معنی جهت آزمون GRE-GMAT
مشاهده |
نحوه تبدیل نمرات آزمون GRE جدید به قدیم
| GRE Verbal Reasoning Concordance Table | |||
| Prior GRE Score | Revised GRE Score | Percentile Rank | |
| 760 - 800 | 170 | 99 | |
| 740 - 750 | 169 | 99 | |
| 720 - 730 | 168 | 98 | |
| 710 | 167 | 98 | |
| 700 | 166 | 97 | |
| 680 - 690 | 165 | 96 | |
| 660 - 670 | 164 | 94 | |
| 650 | 163 | 93 | |
| 630 - 640 | 162 | 90 | |
| 620 | 161 | 89 | |
| 600 - 610 | 160 | 86 | |
| 590 | 159 | 84 | |
| 570 - 580 | 158 | 79 | |
| 560 | 157 | 77 | |
| 540 - 550 | 156 | 72 | |
| 530 | 155 | 69 | |
| 510 - 520 | 154 | 64 | |
| 500 | 163 | 62 | |
| 480 - 490 | 152 | 56 | |
| 460 - 470 | 151 | 51 | |
| 450 | 150 | 48 | |
| 430 - 440 | 149 | 42 | |
| 420 | 148 | 40 | |
| 410 | 147 | 36 | |
| 390 - 400 | 146 | 31 | |
| 380 | 145 | 28 | |
| 370 | 144 | 26 | |
| 350 - 360 | 143 | 21 | |
| 340 | 142 | 18 | |
| 330 | 141 | 16 | |
| 320 | 140 | 13 | |
| 310 | 139 | 10 | |
| 300 | 138 | 8 | |
| 290 | 137 | 6 | |
| 280 | 135 | 4 | |
| 270 | 134 | 3 | |
| 260 | 133 | 2 | |
| 250 | 132 | 1 | |
| 240 | 131 | 1 | |
| 200 - 230 | 130 | 1 | |
| GRE Quantitative Reasoning Concordance Table | |||
| Prior GRE Score | Revised GRE Score | Percentile Rank | |
| 800 | 166 | 94 | |
| 790 | 164 | 91 | |
| 780 | 163 | 88 | |
| 770 | 161 | 86 | |
| 760 | 160 | 84 | |
| 750 | 159 | 82 | |
| 740 | 158 | 79 | |
| 730 | 157 | 77 | |
| 720 | 156 | 74 | |
| 700 - 710 | 155 | 69 | |
| 690 | 154 | 67 | |
| 680 | 153 | 65 | |
| 660 - 670 | 152 | 61 | |
| 640 - 650 | 151 | 56 | |
| 630 | 150 | 53 | |
| 610 - 620 | 149 | 49 | |
| 590 - 600 | 148 | 44 | |
| 570 - 580 | 147 | 40 | |
| 550 - 560 | 146 | 36 | |
| 530 - 540 | 145 | 32 | |
| 500 - 520 | |||









